六甲山ステージ
9月27日(日)
会場:兵庫県 六甲山カンツリーハウス

六甲山ステージへのエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
7月6日(月)10:00
から
9月5日(土)23:59まで
7月6日(月)10:00
から
9月5日(土)23:59まで
会場案内図・当日の流れはこちら(PDF 1.6MB)
(エントリー済みの方)
(エントリー済みの方)
■9月27日(日) 六甲山ステージ よちよちクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 1 | やまだ あらた | BOY | 兵庫県 | |
2 | 2 | かわはら あんり | GIRL | 兵庫県 | |
3 | 11 | みわたり あさひと | BOY | 兵庫県 | |
4 | 12 | うえやま えいし | BOY | 兵庫県 | |
5 | 16 | みずた あらた | BOY | 兵庫県 | |
6 | 17 | あさい りゅうのすけ | BOY | 大阪府 | |
7 | 18 | わたなべ さき | GIRL | 兵庫県 | |
8 | 19 | みやがわ そら | BOY | 岐阜県 | |
9 | 20 | つかだ ゆうや | BOY | 大阪府 | |
10 | 21 | しのだ りゅうや | BOY | destiny | 神奈川県 |
11 | 23 | おおなか ゆうき | BOY | 静岡県 | |
12 | 24 | かとう さく | BOY | 兵庫県 |
予選組はゼッケン順ではなく、ランダムに組み直します。
■9月27日(日) 六甲山ステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 1 | なら いちか | GIRL | 兵庫県 | |
2 | 2 | おおつか ともひと | BOY | 大阪府 | |
3 | 3 | まの りゅうたろう | BOY | 滋賀県 | |
4 | 4 | えのもと りく | BOY | 大阪府 | |
5 | 5 | やまうち えま | GIRL | 兵庫県 | |
6 | 6 | たけい あきと | BOY | 兵庫県 | |
7 | 7 | くりやま りいね | GIRL | 大阪府 | |
8 | 8 | ひらお あさひ | BOY | 兵庫県 | |
9 | 9 | おおた りの | GIRL | 大阪府 | |
10 | 10 | にしもと いつき | BOY | 大阪府 | |
11 | 11 | やました のぶと | BOY | 大阪府 | |
12 | 12 | ふくだ みずき | GIRL | 神奈川県 | |
13 | 13 | さとう ゆうた | BOY | 兵庫県 | |
14 | 14 | あかせ たから | BOY | 兵庫県 | |
15 | 15 | はやかわ えいしん | BOY | 大阪府 | |
16 | 16 | いとう ゆうせい | BOY | 京都府 | |
17 | 17 | こまつの えいと | BOY | 兵庫県 | |
18 | 18 | こもりた ゆえ | GIRL | 大阪府 | |
19 | 19 | やましろ きさ | GIRL | 大阪府 | |
20 | 20 | たにむら りょうげん | BOY | 奈良県 | |
21 | 21 | やぎ はやと | BOY | 兵庫県 | |
22 | 22 | いしどう みつき | BOY | 滋賀県 | |
23 | 23 | にしもと りむ | BOY | 大阪府 | |
24 | 24 | はが しんば | BOY | 岡山県 | |
25 | 25 | はた いっせい | BOY | 大阪府 | |
26 | 26 | なかがわ あおい | BOY | 鹿ライダーズ | 京都府 |
27 | 27 | いわた そう | BOY | 大阪府 | |
28 | 28 | まお えま | GIRL | 兵庫県 | |
29 | 29 | むねやす みく | GIRL | 兵庫県 | |
30 | 30 | すぎの ひな | GIRL | 大阪府 | |
31 | 31 | まつき ゆり | GIRL | 兵庫県 | |
32 | 32 | たなか がく | BOY | 大阪府 | |
33 | 33 | わたなべ かずま | BOY | 大阪府 | |
34 | 34 | はやみず あい | GIRL | 兵庫県 | |
35 | 35 | おかべ こうすけ | BOY | MONSTERLABO | 大阪府 |
36 | 36 | かめやま りほ | GIRL | 岡山県 | |
37 | 37 | はせがわ しゅうた | BOY | 大阪府 | |
38 | 38 | のじま はる | BOY | 大阪府 | |
39 | 39 | いわた あつき | BOY | 兵庫県 | |
40 | 40 | おくの かいと | BOY | 大阪府 | |
41 | 41 | おかやま ききょう | BOY | 愛知県 | |
42 | 42 | すみおか もとい | BOY | 大阪府 | |
43 | 43 | ふじもと じょう | BOY | 大阪府 | |
44 | 44 | きしだ さら | GIRL | 大阪府 | |
45 | 45 | おかばやし あつき | BOY | 兵庫県 | |
46 | 46 | ふくせ みりあ | GIRL | 滋賀県 | |
47 | 47 | まつおか あおと | BOY | 大阪府 | |
48 | 48 | なかた こうのすけ | BOY | 兵庫県 | |
49 | 49 | たけうち なのは | GIRL | 大阪府 | |
50 | 50 | わかもと せいたろう | BOY | 兵庫県 | |
51 | 51 | さかもと ひづき | BOY | 愛知県 | |
52 | 52 | こたけ りく | BOY | 兵庫県 | |
53 | 53 | かやのき えにし | BOY | 大阪府 | |
54 | 54 | くめ はると | BOY | チームくめ | 大阪府 |
55 | 55 | まつやま あらた | BOY | 京都府 | |
56 | 56 | ひがし たくみ | BOY | 兵庫県 | |
57 | 57 | そらおか いちや | BOY | 東京都 | |
58 | 58 | あきば しんさく | BOY | 兵庫県 | |
59 | 59 | ぶつさか れい | BOY | 兵庫県 | |
60 | 60 | おおの あおい | BOY | 足蹴二輪 | 奈良県 |
61 | 61 | くぼ ゆうわ | BOY | 石川県 | |
62 | 62 | ながせ ひかる | BOY | 兵庫県 | |
63 | 63 | なかじま ゆきの | GIRL | 兵庫県 | |
64 | 64 | しだらく さつき | BOY | NUVOLA | 滋賀県 |
65 | 65 | こうざき あおい | BOY | 兵庫県 | |
66 | 67 | よしだ たくと | BOY | 奈良県 | |
67 | 68 | かどた ひろと | BOY | 兵庫県 | |
68 | 69 | いだ ようた | BOY | 大阪府 | |
69 | 70 | いくた ますみ | BOY | 兵庫県 | |
70 | 71 | やまがた こたろう | BOY | 愛知県 | |
71 | 73 | うちやま すい | GIRL | 奈良県 | |
72 | 74 | おざさ しゅんすけ | BOY | 兵庫県 | |
73 | 75 | たぶ まひろ | BOY | gorisuns | 大阪府 |
74 | 76 | あたり ひびき | BOY | 大阪府 | |
75 | 80 | わかさ そう | BOY | 双星句会 | 愛媛県 |
76 | 81 | いのうえ ひなた | BOY | HBR | 岡山県 |
77 | 82 | たなか このみ | GIRL | 大阪府 | |
78 | 83 | よしの ゆうしゅん | BOY | ダークホース | 大阪府 |
79 | 84 | みかじり いぶき | BOY | 兵庫県 | |
80 | 85 | かわた ひなと | BOY | 兵庫県 |
■9月27日(日) 六甲山ステージ 3才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 101 | わきなか あんな | GIRL | MONSTER LABO | 大阪府 |
2 | 102 | ますなが りお | GIRL | 大阪府 | |
3 | 103 | わたなべ あおと | BOY | 大阪府 | |
4 | 104 | やなぎだ ひな | GIRL | 兵庫県 | |
5 | 105 | たけしま ほたか | BOY | 兵庫県 | |
6 | 106 | つかもと ちひろ | BOY | 岡山県 | |
7 | 107 | はら ひかり | GIRL | 兵庫県 | |
8 | 108 | はねだ せいと | BOY | 愛知県 | |
9 | 109 | まえかわ ちいた | BOY | 大阪府 | |
10 | 110 | あおた なおみち | BOY | 兵庫県 | |
11 | 111 | やぎ しょうま | BOY | 大阪府 | |
12 | 112 | いしはら りこ | GIRL | 兵庫県 | |
13 | 113 | いとう すみれ | GIRL | 兵庫県 | |
14 | 114 | むらかみ なおき | BOY | 兵庫県 | |
15 | 115 | くろかみ たいせい | BOY | 兵庫県 | |
16 | 116 | いしだ ふうま | BOY | 京都府 | |
17 | 117 | いけはら しゅうせい | BOY | 兵庫県 | |
18 | 118 | ひろた はるいつ | BOY | 兵庫県 | |
19 | 119 | やすだ はるき | BOY | 広島県 | |
20 | 120 | みやけ りんのすけ | BOY | 兵庫県 | |
21 | 121 | おおひら あさひ | BOY | COCO the dog | 兵庫県 |
22 | 122 | きぬがわ なおや | BOY | 大阪府 | |
23 | 123 | しんかわ いちと | BOY | 兵庫県 | |
24 | 124 | とくひさ けいたろう | BOY | 兵庫県 | |
25 | 125 | よこやま あれん | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
26 | 126 | かわさき やまと | BOY | 鳥取県 | |
27 | 127 | ふくだ かい | BOY | 兵庫県 | |
28 | 128 | いけだ のぞみ | GIRL | 兵庫県 | |
29 | 129 | いのうえ ごうた | BOY | TSRCやんちゃーず | 愛知県 |
30 | 130 | さかた とうり | BOY | 兵庫県 | |
31 | 131 | たなか そうた | BOY | 京都府 | |
32 | 132 | なかやま ごうた | BOY | 大阪府 | |
33 | 133 | わかお こうすけ | BOY | 愛知県 | |
34 | 134 | たかぎ けんせい | BOY | SP racing | 兵庫県 |
35 | 135 | ほんだ れい | GIRL | 大阪府 | |
36 | 136 | おおさわ かずはる | BOY | 大阪府 | |
37 | 137 | やすだ そうたろう | BOY | 大阪府 | |
38 | 138 | みやけ とうか | GIRL | 足蹴二輪 | 京都府 |
39 | 139 | やまぐち りくと | BOY | 大阪府 | |
40 | 140 | たかはし りこ | GIRL | 兵庫県 | |
41 | 141 | うえやま せいた | BOY | 兵庫県 | |
42 | 142 | なかむら のぶたか | BOY | 大阪府 | |
43 | 143 | まつだ らい | BOY | 兵庫県 | |
44 | 144 | やまもと こゆき | GIRL | チームKOYUKI | 大阪府 |
45 | 145 | うえだ えいじ | BOY | BRAVERIDERS | 兵庫県 |
46 | 146 | みわたり かすみ | GIRL | 兵庫県 | |
47 | 147 | おかもと たいが | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
48 | 148 | うめだ こうせい | BOY | 兵庫県 | |
49 | 149 | とみた けいすけ | BOY | 奈良県 | |
50 | 150 | たけうち あきと | BOY | 東京都 | |
51 | 151 | なかむら あゆむ | BOY | 兵庫県 | |
52 | 152 | みなみ きっと | BOY | 大阪府 | |
53 | 153 | うめだ わか | GIRL | 大阪府 | |
54 | 154 | とくだ ひな | GIRL | 兵庫県 | |
55 | 155 | きたがわ けんと | BOY | 大阪府 | |
56 | 156 | もり はるたか | BOY | 兵庫県 | |
57 | 157 | やまぐち あおと | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
58 | 158 | きむら たいすけ | BOY | 大阪府 | |
59 | 159 | あべ ひなの | GIRL | 兵庫県 | |
60 | 160 | としおか けんや | BOY | 鳥取県 | |
61 | 161 | ますだ たお | BOY | 東京都 | |
62 | 162 | とちした こはる | GIRL | 兵庫県 | |
63 | 163 | たなか ゆずほ | GIRL | 兵庫県 | |
64 | 164 | ごとう たける | BOY | 兵庫県 | |
65 | 165 | かただ ゆいな | GIRL | 岡山県 | |
66 | 166 | ながお ゆうき | BOY | 兵庫県 | |
67 | 167 | うえだ ふく | BOY | 大阪府 | |
68 | 168 | みやけ せんじ | BOY | デンタルラボ文字 | 京都府 |
69 | 169 | にしかわ みなと | BOY | 兵庫県 | |
70 | 170 | はしぐち あらた | BOY | 兵庫県 | |
71 | 171 | うえさこ れん | BOY | RenRen | 兵庫県 |
72 | 172 | しもだ きさぶろう | BOY | 鳥取県 | |
73 | 173 | たきたに れお | BOY | 兵庫県 | |
74 | 174 | さがね とわ | BOY | 兵庫県 | |
75 | 175 | のがみ かいと | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
76 | 176 | おおた いくと | BOY | 兵庫県 | |
77 | 177 | こばやし はやと | BOY | 兵庫県 | |
78 | 178 | おざき さくと | BOY | 大阪府 | |
79 | 179 | なかがわ こうた | BOY | 兵庫県 | |
80 | 180 | すぎうら きょうか | GIRL | 愛知県 | |
81 | 181 | しだらく いなせ | BOY | NUVOLA | 滋賀県 |
82 | 182 | おおかわ すばる | BOY | 兵庫県 | |
83 | 183 | よしたけ さわね | GIRL | 兵庫県 | |
84 | 184 | なかむら れお | BOY | MONPOWER | 兵庫県 |
85 | 185 | あかさか ゆずき | GIRL | 大阪府 | |
86 | 186 | なだはま たろう | BOY | 兵庫県 | |
87 | 187 | まつしま はやと | BOY | 京都府 | |
88 | 188 | いけがみ あおと | BOY | J Racing | 兵庫県 |
89 | 189 | ふるさわ とうま | BOY | 大阪府 | |
90 | 190 | きむら あやの | GIRL | 兵庫県 | |
91 | 192 | おおやま たつき | BOY | 兵庫県 | |
92 | 193 | やまなか りつき | BOY | 大阪府 | |
93 | 195 | みき あおと | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
94 | 197 | やまぐち りく | BOY | 兵庫県 | |
95 | 205 | おち さくたろう | BOY | 兵庫県 | |
96 | 207 | すだ はじめ | BOY | 大阪府 | |
97 | 208 | うめむら れお | BOY | 滋賀県 | |
98 | 210 | れいのるず いっせい | BOY | 大阪府 | |
99 | 212 | いわた まさゆき | BOY | 大阪府 | |
100 | 215 | やすやま しんたろう | BOY | 徳島県 | |
101 | 217 | まじま こうへい | BOY | 兵庫県 | |
102 | 219 | かしばやし みなと | BOY | 兵庫県 | |
103 | 220 | でらヴぃくとりあ まてぃあすけい | BOY | 兵庫県 | |
104 | 221 | いずみ めい | GIRL | 大阪府 | |
105 | 222 | はしもと そら | BOY | 兵庫県 | |
106 | 223 | みよし りょうが | BOY | 兵庫県 | |
107 | 224 | みやした なおたろう | BOY | 兵庫県 | |
108 | 225 | やまだ たくと | BOY | たっくん | 兵庫県 |
109 | 226 | やました かいり | BOY | まっちょ | 兵庫県 |
110 | 227 | ほった かんた | BOY | ほった家 | 大阪府 |
111 | 228 | たけうち あやと | BOY | 兵庫県 | |
112 | 229 | さとだ てつま | GIRL | 滋賀県 | |
113 | 230 | つかだ さくま | BOY | 兵庫県 | |
114 | 231 | よしふじ みずき | BOY | J Racing | 兵庫県 |
115 | 232 | よしおか ゆうと | BOY | 兵庫県 | |
116 | 233 | やまもと はるすみ | BOY | 徳島県 | |
117 | 234 | ひぐち そうすけ | BOY | 京都府 | |
118 | 235 | いとう あおい | BOY | 兵庫県 | |
119 | 236 | さわい あきと | BOY | 兵庫県 | |
120 | 237 | しおやま ひかり | GIRL | 岡山県 | |
121 | 238 | たきの とうや | BOY | 京都府 | |
122 | 239 | くにまさ しょうま | BOY | 広島県 | |
123 | 240 | はた なつき | GIRL | 大阪府 | |
124 | 241 | おおばやし さほ | GIRL | 愛知県 | |
125 | 242 | なんけ りいと | BOY | 兵庫県 | |
126 | 243 | ゆやま ゆしん | BOY | 愛媛県 | |
127 | 244 | つだ とうま | BOY | 足蹴り二輪with BabyFace | 大阪府 |
128 | 245 | ひづめ じゅんぺい | BOY | 兵庫県 |
■9月27日(日) 六甲山ステージ 4才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 301 | わたなべ ようた | BOY | 兵庫県 | |
2 | 302 | やまだ てんしん | BOY | チーム天心 | 兵庫県 |
3 | 303 | こもりた えにし | BOY | 大阪府 | |
4 | 304 | むれ ゆら | GIRL | 兵庫県 | |
5 | 305 | いまい しゅん | BOY | 兵庫県 | |
6 | 306 | こじま りょうま | BOY | 滋賀県 | |
7 | 307 | さいとう りょう | BOY | 大阪府 | |
8 | 308 | こいずみ しゅん | BOY | 兵庫県 | |
9 | 309 | かやの けいいちろう | BOY | 大阪府 | |
10 | 311 | しぎはら けい | BOY | 大阪府 | |
11 | 312 | いしはら しんじろう | BOY | 兵庫県 | |
12 | 314 | よしだ りひと | BOY | 奈良県 | |
13 | 317 | つちや りく | BOY | 大阪府 | |
14 | 323 | やまぐち たいら | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
15 | 325 | せと ゆいと | BOY | 大阪府 | |
16 | 330 | すだ こうたろう | BOY | 大阪府 | |
17 | 331 | ほりい そうすけ | BOY | 兵庫県 | |
18 | 337 | わたなべ ひびと | BOY | KICKS | 大阪府 |
19 | 338 | きだ あつき | BOY | 大阪府 | |
20 | 339 | ながさわ しゅうへい | BOY | 大阪府 | |
21 | 340 | ささき こうへい | BOY | 大阪府 | |
22 | 341 | いただに まさき | BOY | 岡山県 | |
23 | 342 | いりえだ はるき | BOY | Club F.A.C | 山口県 |
24 | 343 | かねさき さな | GIRL | チームかねさき | 大阪府 |
25 | 344 | こば はる | BOY | 兵庫県 | |
26 | 345 | いけみず ふうか | GIRL | 池水家 | 兵庫県 |
27 | 346 | たかた えいじ | BOY | 兵庫県 | |
28 | 347 | おかべ けいすけ | BOY | MONSTERLABO | 大阪府 |
29 | 348 | おき ほのか | GIRL | 兵庫県 | |
30 | 349 | ふしみ りお | GIRL | 兵庫県 | |
31 | 350 | ながい かなめ | BOY | 足蹴二輪 | 兵庫県 |
32 | 351 | いしどう ふくの | GIRL | 滋賀県 | |
33 | 352 | みやもと けい | BOY | 兵庫県 | |
34 | 353 | ほんどう ひろと | BOY | 兵庫県 | |
35 | 354 | なかしま いっせい | BOY | 大阪府 | |
36 | 355 | たかた なおか | GIRL | 兵庫県 | |
37 | 356 | やすはら さや | GIRL | 兵庫県 | |
38 | 357 | すずき はると | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
39 | 358 | はまぐち まさと | BOY | 兵庫県 | |
40 | 359 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
41 | 360 | あおき たから | GIRL | 大阪府 | |
42 | 361 | ますだ じょうのすけ | BOY | TEAM S.C.R | 神奈川県 |
43 | 362 | たにむら てっしん | BOY | 奈良県 | |
44 | 363 | やなぎさわ けい | BOY | 大阪府 | |
45 | 364 | まつもと おうすけ | BOY | 東京都 | |
46 | 365 | かきもと りゅう | BOY | 兵庫県 | |
47 | 366 | わだ あきと | BOY | 神奈川県 | |
48 | 367 | あぼ そうた | BOY | 兵庫県 | |
49 | 368 | たかた りくと | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
50 | 369 | のがみ りゅうま | BOY | 大阪府 | |
51 | 370 | つじ せんたろう | BOY | チーム2G | 大阪府 |
52 | 371 | なかお ももか | GIRL | 大阪府 | |
53 | 372 | おかだ ゆうへい | BOY | 兵庫県 | |
54 | 373 | ますおか みおと | BOY | 大阪府 | |
55 | 374 | ただ けんせい | BOY | 兵庫県 | |
56 | 375 | もり りゅうじろう | BOY | 兵庫県 | |
57 | 376 | やまもと なつき | GIRL | 兵庫県 | |
58 | 377 | やまもと まなや | BOY | 大阪府 | |
59 | 378 | おかもと あおい | BOY | 大阪府 | |
60 | 379 | ふくなが そうた | BOY | 兵庫県 | |
61 | 380 | おかだ いおり | BOY | 大阪府 | |
62 | 381 | あべ いぶき | BOY | 大阪府 | |
63 | 382 | とくなが りみ | GIRL | ゆうきリンリン | 大阪府 |
64 | 383 | しんかわ まなか | GIRL | 兵庫県 | |
65 | 384 | かわはら たける | BOY | 兵庫県 | |
66 | 385 | やまの けんたろう | BOY | 大阪府 | |
67 | 386 | たけだ しょうたろう | BOY | ELEVEN | 京都府 |
68 | 387 | いのうえ りの | GIRL | 大阪府 | |
69 | 388 | みずの ゆうき | BOY | ゆうきリンリン | 大阪府 |
70 | 389 | はまぐち たける | BOY | 兵庫県 | |
71 | 390 | なかの しほ | GIRL | 兵庫県 | |
72 | 391 | ほった がくと | BOY | 大阪府 | |
73 | 392 | やましろ きほ | GIRL | 大阪府 | |
74 | 393 | いしつか しゅうと | BOY | 茨城県 | |
75 | 394 | うらの ひゅうま | BOY | 大阪府 | |
76 | 395 | たつみ そら | BOY | 大阪府 | |
77 | 396 | きんたか ゆうま | BOY | うさぎ | 兵庫県 |
78 | 397 | くろだ はると | BOY | TeamBabyFace | 兵庫県 |
79 | 398 | むとう ゆき | GIRL | 兵庫県 | |
80 | 399 | たぐち まなと | BOY | チームぶんぶん | 大阪府 |
81 | 400 | うるま りんたろう | BOY | 大阪府 | |
82 | 401 | やまだ そういちろう | BOY | 奈良県 | |
83 | 402 | かわの そうすけ | BOY | 兵庫県 | |
84 | 403 | うちやま りん | GIRL | 奈良県 | |
85 | 404 | ぶつさか るい | BOY | 兵庫県 | |
86 | 405 | たむら ひなみ | GIRL | MONSTER LABO | 大阪府 |
87 | 406 | たけだ あいり | GIRL | 大阪府 | |
88 | 407 | よしい はる | BOY | 兵庫県 | |
89 | 408 | はまだ せな | BOY | Team Gumball's | 高知県 |
90 | 409 | かめやま なな | GIRL | チームぶんぶん | 大阪府 |
91 | 410 | ごとう こうすけ | BOY | 兵庫県 | |
92 | 411 | かわの じんと | GIRL | 大阪府 | |
93 | 412 | うえまつ みお | GIRL | SKY PARTY | 愛知県 |
94 | 413 | たなか ゆうま | BOY | 兵庫県 | |
95 | 414 | おざさ ようたろう | BOY | 兵庫県 | |
96 | 415 | なかがわ ゆいと | BOY | 兵庫県 | |
97 | 416 | うえはら いおり | BOY | BARIST | 愛媛県 |
98 | 417 | なみき ゆうな | GIRL | 兵庫県 | |
99 | 418 | ひろた そういつ | BOY | 兵庫県 | |
100 | 419 | まつうえ あゆむ | BOY | 和歌山県 | |
101 | 420 | ぱーかー だにえる | BOY | 大阪府 | |
102 | 421 | にゅうた りあ | GIRL | 大阪府 | |
103 | 422 | なかがき ひなた | GIRL | もりぽっくる | 茨城県 |
104 | 423 | きむら りん | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
105 | 424 | おおが えいと | BOY | MRBC KYOTO | 京都府 |
106 | 425 | くぼ つばさ | BOY | THRAPPY | 愛知県 |
■9月27日(日) 六甲山ステージ 14xクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 501 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
2 | 502 | しもだ ひゅうが | BOY | 鳥取県 | |
3 | 503 | たけだ りゅうのすけ | BOY | ELEVEN | 京都府 |
4 | 504 | くぼた えいと | BOY | もりぽっくる | 千葉県 |
5 | 505 | くろだ はると | BOY | TeamBabyFace | 兵庫県 |
6 | 508 | こくい はるま | BOY | wildrunner | 愛知県 |
7 | 510 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
8 | 513 | あさい こたろう | BOY | 大阪府 | |
9 | 521 | おざわ はるき | BOY | 兵庫県 | |
10 | 533 | かねさき あきと | BOY | チームかねさき | 大阪府 |
11 | 540 | かめやま こうへい | BOY | 岡山県 | |
12 | 554 | やくしじん ると | BOY | Wild Boar Kids' | 兵庫県 |
13 | 572 | かきもと りゅう | BOY | 兵庫県 | |
14 | 573 | なかがわ ともか | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
15 | 574 | ふじた がく | BOY | 兵庫県 | |
16 | 575 | あずま かいせい | BOY | 大阪府 | |
17 | 576 | にしかわ つむぎ | GIRL | ScuderiaTsumugi | 京都府 |