六甲山ステージ
9月27日(日)
会場:兵庫県 六甲山カンツリーハウス

六甲山ステージへのエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
7月6日(月)10:00
から
9月5日(土)23:59まで
7月6日(月)10:00
から
9月5日(土)23:59まで
会場案内図・当日の流れはこちら(PDF 1.6MB)
(エントリー済みの方)
(エントリー済みの方)

■27日(日) 2才クラス 総合
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 60 | おおの あおい | BOY | 足蹴二輪 | 奈良県 |
2 | 42 | すみおか もとい | BOY | 大阪府 | |
3 | 57 | そらおか いちや | BOY | 東京都 | |
4 | 2 | おおつか ともひと | BOY | 大阪府 | |
5 | 18 | こもりた ゆえ | GIRL | 大阪府 | |
6 | 83 | よしの ゆうしゅん | BOY | ダークホース | 大阪府 |
7 | 67 | よしだ たくと | BOY | 奈良県 | |
8 | 81 | いのうえ ひなた | BOY | HBR | 岡山県 |
9 | 10 | にしもと いつき | BOY | 大阪府 | |
10 | 55 | まつやま あらた | BOY | 京都府 | |
11 | 59 | ぶつさか れい | BOY | 兵庫県 | |
12 | 40 | おくの かいと | BOY | 大阪府 |
■27日(日) 2才クラス ガールズ賞
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 18 | こもりた ゆえ | GIRL | 大阪府 |
■27日(日) 2才クラス エンジョイ賞
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 4 | えのもと りく | BOY | 大阪府 |

■27日(日) 3才クラス 総合
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 150 | たけうち あきと | BOY | 東京都 | |
2 | 134 | たかぎ けんせい | BOY | SP racing | 兵庫県 |
3 | 244 | つだ とうま | BOY | 足蹴り二輪with BabyFace | 大阪府 |
4 | 147 | おかもと たいが | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
5 | 125 | よこやま あれん | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
6 | 231 | よしふじ みずき | BOY | J Racing | 兵庫県 |
7 | 243 | ゆやま ゆしん | BOY | 愛媛県 | |
8 | 245 | ひづめ じゅんぺい | BOY | 兵庫県 | |
9 | 161 | ますだ たお | BOY | 東京都 | |
10 | 145 | うえだ えいじ | BOY | BRAVERIDERS | 兵庫県 |
11 | 172 | しもだ きさぶろう | BOY | 鳥取県 | |
12 | 132 | なかやま ごうた | BOY | 大阪府 |
■27日(日) 3才クラス エンジョイ賞
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 232 | よしおか ゆうと | BOY | 兵庫県 |

■27日(日) 4才クラス 総合
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 361 | ますだ じょうのすけ | BOY | TEAM S.C.R | 神奈川県 |
2 | 412 | うえまつ みお | GIRL | SKY PARTY | 愛知県 |
3 | 425 | くぼ つばさ | BOY | THRAPPY | 愛知県 |
4 | 357 | すずき はると | BOY | 東東京TEAM | 東京都 |
5 | 408 | はまだ せな | BOY | Team Gumball's | 高知県 |
6 | 424 | おおが えいと | BOY | MRBC KYOTO | 京都府 |
7 | 352 | みやもと けい | BOY | 兵庫県 | |
8 | 411 | かわの じんと | GIRL | 大阪府 | |
9 | 344 | こば はる | BOY | 兵庫県 | |
10 | 341 | いただに まさき | BOY | 岡山県 | |
11 | 397 | くろだ はると | BOY | TeamBabyFace | 兵庫県 |
12 | 337 | わたなべ ひびと | BOY | KICKS | 大阪府 |
■27日(日) 4才クラス ガールズ賞
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 412 | うえまつ みお | GIRL | SKY PARTY | 愛知県 |
2 | 411 | かわの じんと | GIRL | 大阪府 |
■27日(日) 4才クラス エンジョイ賞
順位 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 305 | いまい しゅん | BOY | 兵庫県 |

■27日(日) 14xクラス 総合
人数 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | チーム名 | 都道府県 |
1 | 508 | こくい はるま | BOY | wildrunner | 愛知県 |
2 | 573 | なかがわ ともか | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
3 | 503 | たけだ りゅうのすけ | BOY | ELEVEN | 京都府 |
4 | 554 | やくしじん ると | BOY | Wild Boar Kids' | 兵庫県 |
5 | 574 | ふじた がく | BOY | 兵庫県 | |
6 | 502 | しもだ ひゅうが | BOY | 鳥取県 | |
7 | 501 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
8 | 504 | くぼた えいと | BOY | もりぽっくる | 千葉県 |