大阪南港クリスマスステージ
12月5日(土)・6日(日)
会場:大阪府 大阪南港ATC ピロティ広場

大阪南港ハロウィンステージへのエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
8月3日(月)10:00
から
9月26日(土)23:59まで
8月3日(月)10:00
から
9月26日(土)23:59まで
大阪南港ハロウィンステージへのレイトエントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
9月27日(日)
から
10月4日(日)
9月27日(日)
から
10月4日(日)
大阪南港クリスマスステージ(旧称:大阪南港ハロウィンステージ)への
2次エントリーはこちらをクリック!
受付終了しました。
募集期間
10月19日(月)10:00
から
11月14日(土)23:59まで
10月19日(月)10:00
から
11月14日(土)23:59まで
会場案内図・当日の流れはこちら(PDF 1.7MB)
(エントリー済みの方)
(エントリー済みの方)
■12月5日(土) 大阪南港クリスマスステージ よちよちクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 1 | かさはら ゆあ | GIRL | 大阪府 | |
2 | 2 | ふるやま はじめ | BOY | 大阪府 | |
3 | 3 | かねもと じょう | BOY | カネモンズ | 静岡県 |
4 | 4 | はるやま ちかげ | GIRL | 大阪府 | |
5 | 5 | さいとう すず | GIRL | 大阪府 | |
6 | 6 | むらやま さくたろう | BOY | 大阪府 | |
7 | 7 | まえの はるた | BOY | 大阪府 | |
8 | 8 | やまぐち ななこ | GIRL | 足蹴二輪 | 大阪府 |
9 | 9 | いしかわ さら | GIRL | 愛知県 | |
10 | 10 | かわすみ じぇいん | GIRL | 大阪府 | |
11 | 11 | おしたに さんご | BOY | 大阪府 | |
12 | 12 | くろやなぎ むねやす | BOY | 愛知県 |
予選組はゼッケン順ではなく、ランダムに組み直します。
■12月5日(土) 大阪南港クリスマスステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 1 | かわた ひなと | BOY | 兵庫県 | |
2 | 2 | たなか このみ | GIRL | 大阪府 | |
3 | 3 | いとう かんな | GIRL | 兵庫県 | |
4 | 4 | まえお かなた | BOY | 和歌山県 | |
5 | 5 | よねだ つばさ | BOY | 大阪府 | |
6 | 6 | やすかわ けい | BOY | 大阪府 | |
7 | 7 | さかもと とらい | BOY | 大阪府 | |
8 | 8 | なかじま ゆきの | GIRL | SP-Racing | 兵庫県 |
9 | 9 | のじま はる | BOY | 大阪府 | |
10 | 10 | むらた はな | GIRL | 奈良県 | |
11 | 11 | ふくおか ほくと | BOY | 京都府 | |
12 | 12 | みなくち そうた | BOY | 京都府 | |
13 | 13 | そらおか いちや | BOY | 東京都 | |
14 | 14 | たかぎ そうすけ | BOY | 滋賀県 | |
15 | 16 | ひらき はると | BOY | 京都府 | |
16 | 17 | やました とうま | BOY | MELCO UNO | 兵庫県 |
17 | 18 | はせがわ しょうた | BOY | 大阪府 | |
18 | 19 | なかにし かずま | BOY | 大阪府 | |
19 | 20 | ふくどめ こうた | BOY | 大阪府 | |
20 | 21 | にしむら げんき | BOY | 兵庫県 | |
21 | 22 | みさき けいと | BOY | 大阪府 | |
22 | 23 | おおの あおい | BOY | 足蹴二輪 | 奈良県 |
23 | 24 | きだ こうせい | BOY | 大阪府 | |
24 | 25 | なかくぼ かのん | BOY | Freedom Bikes | 長野県 |
25 | 26 | しちの えりな | GIRL | 大阪府 | |
26 | 27 | こけつ しょうま | BOY | 大阪府 | |
27 | 28 | たかの ふうご | BOY | ELEVEN | 兵庫県 |
28 | 29 | かとう しょうた | BOY | 大阪府 | |
29 | 30 | くろだ あおば | BOY | 岐阜県 | |
30 | 31 | ふくもと みずき | BOY | ANABUSI 93 | 和歌山県 |
31 | 32 | つじもと きいち | BOY | 兵庫県 | |
32 | 33 | さかね なお | BOY | 大阪府 | |
33 | 34 | おおにし あさひ | BOY | 大阪府 | |
34 | 35 | おおした ゆう | BOY | チームポッポ | 京都府 |
35 | 36 | みずい ひろ | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
36 | 37 | なかや そうた | BOY | 兵庫県 | |
37 | 38 | もりもと りゅうのすけ | BOY | 大阪府 | |
38 | 39 | おがた そうすけ | BOY | 兵庫県 | |
39 | 40 | かしわぎ せな | GIRL | ONE STEPPERS | 三重県 |
40 | 41 | いとう あやと | BOY | teamBLAST | 東京都 |
41 | 42 | やすだ あお | BOY | 大阪府 | |
42 | 43 | にしもと りむ | BOY | 大阪府 | |
43 | 44 | いえやま そうすけ | BOY | チームそうすけ | 兵庫県 |
44 | 45 | おくの けいご | BOY | 大阪府 | |
45 | 46 | にしもと いつき | BOY | 大阪府 | |
46 | 47 | てらお あおま | BOY | 大阪府 | |
47 | 48 | おおつか ともひと | BOY | 大阪府 | |
48 | 49 | はらだ しょうた | BOY | 兵庫県 | |
49 | 50 | はやかわ めいか | GIRL | 大阪府 | |
50 | 51 | やまもと しの | GIRL | 大阪府 | |
51 | 52 | まお えま | GIRL | 兵庫県 | |
52 | 53 | なかい れんと | BOY | 兵庫県 | |
53 | 54 | かわにし ともひろ | BOY | 大阪府 | |
54 | 55 | たなか がく | BOY | 大阪府 | |
55 | 56 | こみや いちか | BOY | 大阪府 | |
56 | 57 | うえすぎ まいと | BOY | 愛知県 | |
57 | 59 | うめな かのん | GIRL | 大阪府 | |
58 | 60 | やなぎたに ゆうと | BOY | ベクトレーン | 兵庫県 |
59 | 61 | せと あいと | BOY | 大阪府 | |
60 | 62 | すみおかもとい | BOY | 大阪府 | |
61 | 63 | こうちしんいちろう | BOY | 東京都 | |
62 | 64 | くめ はると | BOY | 大阪府 | |
63 | 65 | いくた ますみ | BOY | 兵庫県 | |
64 | 66 | にごもと さくと | BOY | nigosaku | 大阪府 |
65 | 67 | あかせたから | BOY | 明石市 | |
66 | 68 | たかさきじん | BOY | タカサキ | 兵庫県 |
67 | 70 | ふじもと なな | GIRL | 兵庫県 | |
68 | 72 | こもりた ゆえ | GIRL | 大阪府 | |
69 | 73 | おしたに かいり | BOY | 大阪府 | |
70 | 77 | にしやま りつき | BOY | 兵庫県 | |
71 | 78 | もとざわ でん | BOY | チームスーパーでんすけ | 愛知県 |
72 | 79 | まるいし りくと | BOY | 大阪府 | |
73 | 80 | いわた そう | BOY | 大阪府 | |
74 | 81 | わかたい りた | BOY | SP racing | 兵庫県 |
75 | 82 | うら たくみ | BOY | 奈良県 | |
76 | 83 | むらかみ はる | BOY | 兵庫県 | |
77 | 84 | いちい おと | GIRL | 京都府 | |
78 | 85 | すぎはら ひかる | BOY | タクマーノ | 大阪府 |
■12月5日(土) 大阪南港クリスマスステージ 3才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 101 | まつい ほのた | BOY | 大阪府 | |
2 | 102 | かみたに なつ | BOY | 大阪府 | |
3 | 103 | のぐち はるか | GIRL | RTイコマニア | 奈良県 |
4 | 104 | きむら まさき | BOY | 京都府 | |
5 | 105 | まじま こうへい | BOY | 兵庫県 | |
6 | 106 | うめむら れお | BOY | 滋賀県 | |
7 | 107 | さとう あすか | GIRL | 奈良県 | |
8 | 108 | しんかわ いちと | BOY | 兵庫県 | |
9 | 109 | いなだ そういちろう | BOY | 大阪府 | |
10 | 110 | たけうち あきと | BOY | 相模原Team Rust-eze | 東京都 |
11 | 111 | つだ とうま | BOY | 足蹴り二輪with BabyFace | 大阪府 |
12 | 112 | こしょう もね | GIRL | 大阪府 | |
13 | 113 | さいとう しおり | GIRL | 大阪府 | |
14 | 114 | まつなが りひと | BOY | 大阪府 | |
15 | 115 | わきなか あんな | GIRL | MONSTER LABO | 大阪府 |
16 | 116 | ながおか のぞみ | GIRL | リベルテ | 埼玉県 |
17 | 117 | はせがわ かいせい | BOY | 愛知県 | |
18 | 118 | なかがわ こうた | BOY | 兵庫県 | |
19 | 119 | にい ゆうと | BOY | 滋賀県 | |
20 | 120 | やすだ はんな | GIRL | 大阪府 | |
21 | 121 | ふくもと かいり | BOY | 大阪府 | |
22 | 122 | さわちか なおなり | BOY | 大阪府 | |
23 | 123 | しのはら じん | BOY | 大阪府 | |
24 | 124 | くさま ゆいと | BOY | 沖縄県 | |
25 | 125 | ふしみ ゆず | GIRL | 神奈川県 | |
26 | 126 | なかい ゆうき | BOY | 大阪府 | |
27 | 127 | とよしま えいと | BOY | 大阪府 | |
28 | 128 | しげむら そうのすけ | BOY | 兵庫県 | |
29 | 129 | ひらいし いぶき | BOY | 大阪府 | |
30 | 130 | まえがわ こうせい | BOY | 京都府 | |
31 | 131 | やまもと はるすみ | BOY | 徳島県 | |
32 | 132 | なかしま あやこ | GIRL | 大阪府 | |
33 | 133 | おか ゆきひろ | BOY | 大阪府 | |
34 | 134 | はしもと そら | BOY | 兵庫県 | |
35 | 135 | やまぐち あおと | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
36 | 136 | もりお いっせい | BOY | 大阪府 | |
37 | 137 | ながい ゆうま | BOY | 兵庫県 | |
38 | 138 | みなくち りょうた | BOY | 京都府 | |
39 | 139 | たなか れな | GIRL | 大阪府 | |
40 | 140 | ながた なつき | BOY | 大阪府 | |
41 | 141 | まえの にきた | BOY | 大阪府 | |
42 | 142 | いけがみ あおと | BOY | J Racing | 兵庫県 |
43 | 143 | こじま こうせい | BOY | wildrunner | 愛知県 |
44 | 144 | たむら しょうた | BOY | 大阪府 | |
45 | 145 | みやけ とうか | GIRL | 足蹴二輪 | 京都府 |
46 | 146 | きたじょう ゆいと | BOY | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
47 | 147 | たきたに れお | BOY | 兵庫県 | |
48 | 148 | はるやま そういちろう | BOY | 大阪府 | |
49 | 149 | わだ さくと | BOY | 前原町 | |
50 | 150 | むねやす みく | GIRL | 兵庫県 | |
51 | 151 | つばいみなみ | BOY | 大阪府 | |
52 | 152 | くにたけ あおと | BOY | 大阪府 | |
53 | 153 | もりもとじょうのすけ | BOY | 京都府 | |
54 | 154 | みやはらごう | BOY | 大阪府 | |
55 | 155 | みやた けんご | BOY | 和歌山県 | |
56 | 156 | みやざとえいた | BOY | 岐阜県 | |
57 | 157 | みちい あん | GIRL | 大阪府 | |
58 | 158 | みずた はるちか | BOY | 和歌山県 | |
59 | 159 | にゅうのや ゆうた | BOY | 大阪府 | |
60 | 160 | しらたに ゆういち | BOY | 伊丹市 | |
61 | 161 | いちかわはるま | BOY | 京都府 | |
62 | 162 | よこて ななみ | GIRL | 兵庫県 | |
63 | 163 | あおた なおみち | BOY | 兵庫県 | |
64 | 164 | よしむら けんと | BOY | 奈良県 | |
65 | 165 | おおた いくと | BOY | 兵庫県 | |
66 | 166 | たちの ひかり | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
67 | 167 | いぬやま ひまり | GIRL | 大阪府 | |
68 | 168 | いしだ ふうま | BOY | 京都府 | |
69 | 169 | にしだ やまと | BOY | 大阪府 | |
70 | 170 | やすだ そうたろう | BOY | 大阪府 | |
71 | 171 | よしおか ゆうと | BOY | 兵庫県 | |
72 | 172 | あらぎし けい | BOY | 大阪府 | |
73 | 173 | たじま そうた | BOY | 大阪府 | |
74 | 174 | つきやま ごう | BOY | 大阪府 | |
75 | 175 | あきた ゆうと | BOY | 大阪府 | |
76 | 176 | やすだ かほ | GIRL | 大阪府 | |
77 | 177 | うらた はるひ | BOY | 大阪府 | |
78 | 178 | すぎうら きょうか | GIRL | 愛知県 | |
79 | 179 | ひらやま てん | BOY | 東京都 | |
80 | 180 | みなみ あおい | BOY | 奈良県 | |
81 | 181 | やまもと こゆき | GIRL | チームkoyuki | 大阪府 |
82 | 182 | かのう ひかり | BOY | KenRockStars | 石川県 |
83 | 183 | やまぐち りくと | BOY | 大阪府 | |
84 | 184 | くまとり りょうた | BOY | 大阪府 | |
85 | 185 | たかだ まなと | BOY | 大阪府 | |
86 | 186 | かさはら まなと | BOY | 大阪府 | |
87 | 187 | みやもと ももか | GIRL | ももか | 大阪府 |
88 | 193 | とちした こはる | GIRL | 兵庫県 | |
89 | 195 | のじり ほのか | GIRL | 大阪府 | |
90 | 197 | のがみ かいと | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
91 | 205 | かとう せゆな | GIRL | 大阪府 | |
92 | 207 | たかだ あさ | GIRL | 三重県 | |
93 | 208 | こばやし けんせい | BOY | 滋賀県 | |
94 | 210 | よしだ あおと | BOY | 大阪府 | |
95 | 219 | こみやま けい | BOY | 京都府 | |
96 | 220 | おおやぎ えいしん | BOY | 愛知県 | |
97 | 222 | にった りこ | GIRL | TeamHINATAIGA | 東京都 |
98 | 223 | もり しゅんすけ | BOY | 和歌山県 | |
99 | 224 | いずみ ひかる | BOY | 大阪府 | |
100 | 225 | やまもと きよはる | BOY | 大阪府 | |
101 | 226 | ながた こうき | BOY | 愛知県 | |
102 | 227 | こもり ゆうし | BOY | 大阪府 | |
103 | 228 | きたやま はると | BOY | 和歌山県 | |
104 | 229 | にわ けんし | BOY | 愛知県 | |
105 | 230 | ふじわら そうたろう | BOY | 大阪府 | |
106 | 231 | ゆやま ゆしん | BOY | 愛媛県 | |
107 | 232 | やさか まな | GIRL | wildrunner | 愛知県 |
108 | 233 | おおつえ とうわ | BOY | 大阪府 | |
109 | 234 | おおえだ ゆうな | GIRL | 兵庫 | |
110 | 235 | たに はるき | BOY | 兵庫県 | |
111 | 236 | かやのき えにし | BOY | 大阪府 | |
112 | 237 | ひらの おうじろう | BOY | 大阪府 | |
113 | 238 | ふるさわ とうま | BOY | 大阪府 | |
114 | 239 | こんどう だいご | BOY | 岐阜県 | |
115 | 240 | たけうち あやと | BOY | 兵庫県 | |
116 | 241 | おかもと たいが | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
117 | 242 | えび はるま | BOY | 大阪府 | |
118 | 243 | ふくなが ひなた | BOY | 大阪府 | |
119 | 244 | たなか そうま | BOY | 岐阜県 | |
120 | 245 | やすい ふうま | BOY | 大阪府 |
■12月5日(土) 大阪南港クリスマスステージ 4才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 301 | うえまつ みお | GIRL | 愛知県 | |
2 | 302 | げつ ひろし | BOY | 大阪府 | |
3 | 303 | やまざき あおい | BOY | 大阪府 | |
4 | 304 | にしだ みゆ | GIRL | 大阪府 | |
5 | 305 | やまだてんしん | 山田天心 | 兵庫県 | |
6 | 306 | むとう ゆき | 武藤 結希 | 兵庫県 | |
7 | 307 | きだ あつき | BOY | 大阪府 | |
8 | 308 | くぼ つばさ | BOY | THRAPPY | 愛知県 |
9 | 309 | たにもと まな | GIRL | 大阪府 | |
10 | 310 | はまぐち まさと | BOY | 兵庫県 | |
11 | 311 | いしどう ふくの | GIRL | 滋賀県 | |
12 | 312 | ふくながそうた | BOY | 兵庫県 | |
13 | 313 | はまぐちたける | BOY | 兵庫県 | |
14 | 314 | おかべけいすけ | BOY | MONSTERLABO | 大阪府 |
15 | 315 | おおたあさひ | 大阪府 | ||
16 | 316 | こば はる | BOY | 兵庫県 | |
17 | 317 | しのざき はる | BOY | LINO KEIKI | 東京都 |
18 | 318 | たかた なおか | GIRL | 兵庫県 | |
19 | 319 | こもりた えにし | BOY | 大阪府 | |
20 | 320 | さいとう りょう | BOY | 大阪府 | |
21 | 321 | まつうら だいご | BOY | 愛知県 | |
22 | 322 | やまもと まなや | BOY | ゆきまな | 大阪府 |
23 | 323 | つじもと ゆうと | BOY | 奈良県 | |
24 | 325 | こばやし ゆうしん | BOY | 大阪府 | |
25 | 326 | きむら りん | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
26 | 327 | たつみ せとか | GIRL | けいかい | 大阪府 |
27 | 328 | さとだ てつま | GIRL | 滋賀県 | |
28 | 329 | わたなべ ようた | BOY | 兵庫県 | |
29 | 330 | まえがわ たいし | BOY | 京都府 | |
30 | 331 | とみた こたろう | BOY | 大阪府 | |
31 | 332 | まつうら れい | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
32 | 333 | いのうえ いぶき | BOY | SLI | 福岡県 |
33 | 334 | ながの つかさ | BOY | 兵庫県 | |
34 | 335 | ささき こうへい | BOY | 大阪府 | |
35 | 336 | なかがき ひなた | GIRL | もりぽっくる | 茨城県 |
36 | 337 | いとう つむぎ | GIRL | teamBLAST | 東京都 |
37 | 338 | なかくぼ はると | BOY | Freedom Bikes | 長野県 |
38 | 339 | くろだ はると | BOY | Team BabyFace | 兵庫県 |
39 | 340 | いちのせ はやと | BOY | TEAM S.C.R | 埼玉県 |
40 | 341 | ほんだ けんと | BOY | 神奈川県 | |
41 | 342 | おかもと あおい | BOY | 大阪府 | |
42 | 343 | やまぐち たいら | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
43 | 344 | たかた りくと | BOY | 大阪府 | |
44 | 345 | わたなべ ひびと | BOY | KICKS | 大阪府 |
45 | 346 | かわの じんと | BOY | 大阪府 | |
46 | 347 | しんかわ まなか | GIRL | 兵庫県 | |
47 | 348 | もりもと そういちろう | BOY | 大阪府 | |
48 | 349 | やまの けんたろう | BOY | 大阪府 | |
49 | 350 | なかの ふみあき | BOY | MONSTER LABO | 大阪府 |
50 | 351 | いしかわ がくと | BOY | 愛知県 | |
51 | 352 | たつみ そら | BOY | 大阪府 | |
52 | 353 | なかせこ そらと | BOY | 大阪府 | |
53 | 356 | しらいし そうた | BOY | 大阪府 | |
54 | 357 | ふかや なおゆき | BOY | 京都府 | |
55 | 358 | こんどう はゆ | GIRL | SKYparty | 岐阜県 |
56 | 359 | おかじま じゅん | BOY | 京都府 | |
57 | 360 | あおき たから | GIRL | 大阪府 | |
58 | 361 | すずき けいすけ | BOY | 大阪府 | |
59 | 362 | あべ いぶき | BOY | 大阪府 | |
60 | 363 | はやし しゅうと | BOY | TEAMヒナタイガ | 群馬県 |
61 | 364 | こんどう ゆうや | BOY | 大阪府 | |
62 | 365 | なかがわ ゆいと | BOY | 兵庫県 | |
63 | 366 | まつもと おうすけ | BOY | 東京都 | |
64 | 367 | くろやなぎ みつやす | BOY | 愛知県 | |
65 | 368 | はまざき いろは | GIRL | 大阪府 | |
66 | 369 | わたなべ りお | BOY | 群馬県 | |
67 | 370 | わだ あきと | BOY | 相模原Team Rust-eze | 神奈川県 |
68 | 371 | ありとみ ちせ | BOY | 大阪府 | |
69 | 372 | やまだ ほのか | GIRL | 大阪府 | |
70 | 373 | なかがわ とうきちろう | BOY | ナカガワ | 大阪府 |
71 | 374 | こじま りょうま | BOY | 滋賀県 | |
72 | 375 | さがね とわ | BOY | TOWA | 兵庫県 |
73 | 376 | みお はやた | BOY | 愛知県 | |
74 | 377 | たけした はるま | BOY | 大阪府 | |
75 | 378 | わたなべ きすけ | BOY | TSRCやんちゃーず | 愛知県 |
76 | 379 | よこうち かなき | BOY | 兵庫県 | |
77 | 380 | よしなが らい | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
78 | 385 | つじ せんたろう | BOY | チーム2G | 大阪府 |
79 | 387 | なかじま しゅう | BOY | 埼玉県 | |
80 | 391 | おおばやし よいちろう | BOY | 大阪府 | |
81 | 392 | はんぬき あゆむ | BOY | wild runner | 愛知県 |
82 | 393 | ほり こうすけ | BOY | 大阪府 | |
83 | 394 | いまい けんしょう | BOY | 大阪府 | |
84 | 395 | たなか こうは | BOY | 東京都 | |
85 | 396 | おち たいせい | BOY | 静岡県 | |
86 | 397 | みむら がくと | BOY | イナズマビッグストーンズ | 滋賀県 |
87 | 398 | やまだ こうと | BOY | 愛媛県 | |
88 | 399 | やまもと めい | GIRL | 大阪府 | |
89 | 400 | まつやま せいな | BOY | 兵庫県 | |
90 | 407 | やなぎさわ けい | BOY | 大阪府 | |
91 | 410 | もりかわ あきら | BOY | 大阪府 | |
92 | 413 | あや こうたろう | BOY | あや | 大阪府 |
93 | 414 | しばた そうたろう | BOY | オマリーズ | 愛知県 |
94 | 416 | みなみ こうすけ | BOY | みなみ | 大阪府 |
95 | 419 | ほそみ りひと | BOY | 大阪府 | |
96 | 421 | いしかわ いちた | BOY | 東京都 | |
97 | 422 | くさもと いつき | BOY | 大阪府 | |
98 | 423 | あさの はるこ | GIRL | 大阪府 | |
99 | 424 | にしぐち もにか | GIRL | 長野県 | |
100 | 425 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
101 | 401 | ながかわ ゆうせい | BOY | 大阪府 |
■12月5日(土) 大阪南港クリスマスステージ 14xクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 501 | やまぐち こうのすけ | BOY | 足蹴二輪 | 大阪府 |
2 | 502 | こじま しゅうま | BOY | FreedomBikes | 長野県 |
3 | 503 | ごうだ てるたか | BOY | てるはるチーム | 大阪府 |
4 | 504 | おばな しゅんた | BOY | 大阪府 | |
5 | 505 | みずい そら | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
6 | 506 | くろだ はると | BOY | TeamBabyFace | 兵庫県 |
7 | 507 | こにし りんのすけ | BOY | SP racing | 兵庫県 |
8 | 508 | かわの そうすけ | BOY | 兵庫県 | |
9 | 509 | わかたいりと | BOY | SP racing | 兵庫県 |
10 | 510 | なかがわ ともか | GIRL | ELEVEN | 京都府 |
11 | 511 | たかだ めいこ | GIRL | 三重県 | |
12 | 512 | たにぐち えいと | BOY | 大阪府 | |
13 | 513 | こくい はるま | BOY | wildrunner | 愛知県 |
14 | 514 | やまだ ひまり | GIRL | 愛媛県 | |
15 | 515 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
16 | 516 | にわ しゅんや | BOY | 愛知県 | |
17 | 517 | はっとり さわ | GIRL | Wildrunner | 愛知県 |
18 | 518 | さとう きみひさ | BOY | 北海道 | |
19 | 519 | やさか だいすけ | BOY | wildrunner | 愛知県 |
20 | 554 | おかもと ひなた | GIRL | 足蹴二輪 | 大阪府 |
21 | 573 | たけだ ふうと | BOY | 東京都 | |
22 | 575 | ごとう あいか | GIRL | 京都府 | |
23 | 576 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 |
■12月6日(日) 大阪南港クリスマスステージ よちよちクラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 13 | いしだ ほのか | GIRL | 大阪府 | |
2 | 14 | たかお とき | GIRL | TEAM VIT | 奈良県 |
3 | 15 | いちだ だいち | BOY | 大阪府 | |
4 | 16 | ばんどう たいき | BOY | 大阪府 | |
5 | 17 | やまもと けい | BOY | チーム☆ダンダン | 大阪府 |
6 | 18 | なかせこ だいせん | BOY | 大阪府 | |
7 | 19 | おおさわ こうき | BOY | 大阪府 | |
8 | 20 | かわはら あんり | GIRL | 兵庫県 | |
9 | 21 | たかすか かける | BOY | 大阪府 |
予選組はゼッケン順ではなく、ランダムに組み直します。
■12月6日(日) 大阪南港クリスマスステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 1 | やまもと ゆいと | BOY | 大阪府 | |
2 | 2 | たけうち なのは | GIRL | 大阪府 | |
3 | 3 | もりぐち みのり | GIRL | 大阪府 | |
4 | 4 | むらお じん | BOY | チーム食いしん坊 | 大阪府 |
5 | 5 | なかはら なぎさ | GIRL | 大阪府 | |
6 | 6 | なかくぼ かのん | BOY | Freedom Bikes | 長野県 |
7 | 7 | たかだ てつお | BOY | 宮城県 | |
8 | 8 | なかにし りつき | BOY | 大阪府 | |
9 | 9 | いせ みお | GIRL | 徳島県 | |
10 | 10 | たきもと ゆいと | BOY | 大阪府 | |
11 | 11 | たくま ふみと | BOY | 岐阜県 | |
12 | 12 | やました まるひろ | BOY | 大阪府 | |
13 | 13 | いえやま そうすけ | BOY | チームそうすけ | 兵庫県 |
14 | 14 | すぎやま けい | BOY | 大阪府 | |
15 | 15 | はせがわ あおし | BOY | 愛知県 | |
16 | 16 | さかがみ みらん | GIRL | 大阪府 | |
17 | 17 | なかにし りんたろう | BOY | 大阪府 | |
18 | 18 | せの あおと | BOY | 千葉県 | |
19 | 19 | おおの あおい | BOY | 足蹴二輪 | 奈良県 |
20 | 20 | いわた そう | BOY | 大阪府 | |
21 | 21 | かねこ りょうま | BOY | 福岡県 | |
22 | 22 | うちやま すい | GIRL | 奈良県 | |
23 | 23 | やまもと おうか | BOY | 和歌山県 | |
24 | 24 | あずま すみれ | GIRL | 大阪府 | |
25 | 25 | だて はるき | GIRL | 大阪府 | |
26 | 26 | なかがわ あおい | BOY | 鹿ライダーズ | 京都府 |
27 | 27 | あかた みちる | GIRL | 奈良県 | |
28 | 28 | たぶ まひろ | BOY | gorisuns | 大阪府 |
29 | 29 | まつおか あおと | BOY | 大阪府 | |
30 | 30 | あずま まさと | BOY | 滋賀県 | |
31 | 31 | たかはし けんすけ | BOY | 兵庫県 | |
32 | 32 | やまもと まりん | GIRL | 大阪府 | |
33 | 33 | むらやま ゆうひ | BOY | 大阪府 | |
34 | 34 | いとう りひと | BOY | 大阪府 | |
35 | 35 | としま あかり | GIRL | 埼玉県 | |
36 | 36 | なかの れんぞう | BOY | 愛知県 | |
37 | 37 | おかばやし あつき | BOY | 兵庫県 | |
38 | 38 | まつざき はるひこ | BOY | 兵庫県 | |
39 | 39 | やまじ あきと | BOY | 大阪府 | |
40 | 40 | どうやま しゅうのすけ | BOY | 大阪府 | |
41 | 41 | やました のぶと | BOY | 大阪府 | |
42 | 42 | たきもとそうすけ | BOY | 大阪ocf | 大阪府 |
43 | 43 | つばき こうのすけ | BOY | 兵庫県 | |
44 | 44 | てらお あおま | BOY | 大阪府 | |
45 | 45 | ふくせ みりあ | GIRL | 滋賀県 | |
46 | 46 | わかたい りた | BOY | SP racing | 兵庫県 |
47 | 47 | はやかわ めいか | GIRL | 大阪府 | |
48 | 48 | いとう あやと | BOY | teamBLAST | 東京都 |
49 | 49 | みずい ひろ | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
50 | 50 | しもの こうき | BOY | 兵庫県 | |
51 | 51 | わたなべ かんと | BOY | KICKS | 大阪府 |
52 | 52 | まつやま あらた | BOY | 京都府 | |
53 | 58 | ながせ ひかる | BOY | 兵庫県 | |
54 | 59 | やの いつき | BOY | 大阪府 | |
55 | 60 | よしだ たくと | BOY | 奈良県 | |
56 | 61 | いくた ますみ | BOY | 兵庫県 | |
57 | 62 | おかざき こうき | BOY | 兵庫県 | |
58 | 63 | まお えま | GIRL | 兵庫県 | |
59 | 64 | ひさえ あおと | BOY | 大阪府 | |
60 | 65 | やまうち えま | GIRL | 兵庫県 | |
61 | 66 | あさの いちた | BOY | 大阪府 | |
62 | 67 | わたなべ としや | BOY | 大阪府 | |
63 | 68 | つじ こうしろう | BOY | 大阪府 | |
64 | 69 | ひがし たくみ | BOY | 兵庫県 | |
65 | 70 | もりた こうま | BOY | 大阪府 | |
66 | 71 | やまもと ゆうせい | BOY | 大阪府 | |
67 | 72 | よしの ゆうしゅん | BOY | ダークホース | 大阪府 |
68 | 73 | たなか みゆ | GIRL | 大阪府 | |
69 | 74 | たかの ふうご | BOY | ELEVEN | 兵庫県 |
70 | 75 | やましろ きさ | GIRL | 大阪府 | |
71 | 76 | かじはら みちゆき | BOY | 大阪府 | |
72 | 77 | ひろた はるいつ | BOY | 兵庫県 | |
73 | 78 | まつばら そうすけ | GIRL | 大阪府 | |
74 | 79 | ごとう しんたろう | BOY | 静岡県 | |
75 | 80 | しだらく さつき | BOY | NUVOLA | 滋賀県 |
76 | 81 | かじわら あおと | BOY | 大阪府 | |
77 | 82 | かわい じょう | BOY | 大阪府 | |
