今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージ
2021年2月14日(日)
会場:北海道 札幌国際スキー場ビギナーズエリア

今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージへのエントリーこちらをクリック!
募集期間
2021年1月5日(火)10:00
から
2021年2月6日(土)23:59まで
2021年1月5日(火)10:00
から
2021年2月6日(土)23:59まで
会場案内図・当日の流れはこちら(PDF 901KB)
(エントリー済みの方)
(エントリー済みの方)
予選組はゼッケン順ではなく、ランダムに組み直します。
■2月14日(日) 今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージ 2才クラス エントリーリスト
人数 | 種目名 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 2才の部 | 1 | おおの はるき | BOY | 北海道 | |
2 | 2才の部 | 2 | おくはら いちと | BOY | 北海道 | |
3 | 2才の部 | 3 | ひろせ ゆうま | GIRL | 北海道 | |
4 | 2才の部 | 4 | たかひろ たいき | BOY | 北海道 | |
5 | 2才の部 | 5 | きしの とあ | BOY | Unfulfilled sky (アンフルフィルド スカイ) | 北海道 |
6 | 2才の部 | 6 | まつやま きりや | BOY | 北海道 | |
7 | 2才の部 | 7 | おおつき ひなと | BOY | 北海道 | |
8 | 2才の部 | 8 | おおた せいすけ | BOY | 北海道 | |
9 | 2才の部 | 9 | たかはし そういちろう | BOY | 北海道 | |
10 | 2才の部 | 10 | さが こうのすけ | BOY | 北海道 | |
11 | 2才の部 | 11 | のろ たいすけ | BOY | 北海道 | |
12 | 2才の部 | 12 | おのでら あさひ | BOY | 北海道 | |
13 | 2才の部 | 13 | たけぶち けい | BOY | 北海道 | |
14 | 2才の部 | 14 | しらいし みおり | GIRL | 北海道 | |
15 | 2才の部 | 15 | にしまき れん | BOY | 北海道 | |
16 | 2才の部 | 16 | さくらば そうた | BOY | 北海道 | |
17 | 2才の部 | 17 | まつお きっぺい | BOY | 北海道 | |
18 | 2才の部 | 18 | ひらの けいいち | BOY | 北海道 |
■2月14日(日) 今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージ 3才クラス エントリーリスト
人数 | 種目名 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 3才の部 | 101 | くまさか ぜん | BOY | 北海道 | |
2 | 3才の部 | 102 | こばやし いつき | BOY | 北海道 | |
3 | 3才の部 | 103 | いしづか けんいち | BOY | ケンイチ | 北海道 |
4 | 3才の部 | 104 | ふじさき おん | GIRL | 北海道 | |
5 | 3才の部 | 105 | にしはま はるき | BOY | 北海道 | |
6 | 3才の部 | 106 | おかもと あおい | BOY | 北海道 | |
7 | 3才の部 | 107 | みたむら えな | GIRL | 北海道 | |
8 | 3才の部 | 108 | ごとう あいく | GIRL | 北海道 | |
9 | 3才の部 | 109 | あつみ はると | BOY | 北海道 | |
10 | 3才の部 | 110 | いなげた そうすけ | BOY | 北海道 | |
11 | 3才の部 | 111 | すずき りゅうしん | BOY | 北海道 | |
12 | 3才の部 | 112 | おおた ゆうすけ | BOY | 北海道 | |
13 | 3才の部 | 113 | にしだ りゅうのすけ | BOY | 北海道 | |
14 | 3才の部 | 114 | いざわ れい | GIRL | インフィニティキッズ北海道 | 東京都 |
15 | 3才の部 | 115 | やまぐち ひなた | BOY | 北海道 | |
16 | 3才の部 | 116 | まえや あきと | BOY | 北海道 | |
17 | 3才の部 | 117 | しのや そうた | BOY | 北海道 | |
18 | 3才の部 | 118 | ふるやま しゅうた | BOY | 北海道 | |
19 | 3才の部 | 119 | もちづき こあ | BOY | 北海道 | |
20 | 3才の部 | 120 | みずい ひろ | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
21 | 3才の部 | 121 | いしかわ しょうき | BOY | 北海道 | |
22 | 3才の部 | 122 | かわむら しゅんた | BOY | 北海道 | |
23 | 3才の部 | 123 | かさい ごう | BOY | 北海道 | |
24 | 3才の部 | 124 | みなと かんすけ | BOY | 北海道 | |
25 | 3才の部 | 125 | あべ あかり | GIRL | 北海道 | |
26 | 3才の部 | 126 | みた はるか | GIRL | 北海道 | |
27 | 3才の部 | 127 | はやしした しょうたろう | BOY | 北海道 | |
28 | 3才の部 | 128 | かとう しんた | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
29 | 3才の部 | 129 | にしかわ あおき | BOY | 北海道 | |
30 | 3才の部 | 130 | とおやま しゅうま | BOY | 白ヤギRacing | 北海道 |
31 | 3才の部 | 131 | よしずみ しょうま | BOY | 北海道 | |
32 | 3才の部 | 132 | たけだ わたる | BOY | 北海道 | |
33 | 3才の部 | 133 | いずみ ころも | GIRL | 北海道 | |
34 | 3才の部 | 134 | おばた さくと | BOY | 北海道 | |
35 | 3才の部 | 135 | はしもと なるせ | BOY | TEAMシバタ | 北海道 |
36 | 3才の部 | 136 | よしざわ はやと | BOY | 北海道 | |
37 | 3才の部 | 137 | まみや なつき | GIRL | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
38 | 3才の部 | 138 | おがさわら れん | BOY | 北海道 | |
39 | 3才の部 | 139 | たにぐち けいじゅ | BOY | 北海道 | |
40 | 3才の部 | 140 | たかはし さつき | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
41 | 3才の部 | 141 | おがさわら いたる | BOY | 北海道 | |
42 | 3才の部 | 142 | はしもと かれん | GIRL | 北海道 | |
43 | 3才の部 | 143 | むらやましゅんた | BOY | SAKANAファミリー | 北海道 |
44 | 3才の部 | 144 | ふじの ゆうと | BOY | 北海道 |
■2月14日(日) 今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージ 4才クラス エントリーリスト
人数 | 種目名 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 4才の部 | 301 | さとう きょうや | BOY | 北海道 | |
2 | 4才の部 | 302 | おけがわ あさひ | BOY | 北海道 | |
3 | 4才の部 | 303 | なかじまや たくま | BOY | 北海道 | |
4 | 4才の部 | 304 | たじま ひなた | BOY | 北海道 | |
5 | 4才の部 | 305 | さとう みおり | GIRL | 北海道 | |
6 | 4才の部 | 306 | かじわら けんりゅう | BOY | 北海道 | |
7 | 4才の部 | 307 | あおやま りゅうた | BOY | インフィニティーキッズ | 北海道 |
8 | 4才の部 | 308 | おおくぼ さら | GIRL | 北海道 | |
9 | 4才の部 | 309 | かくまる そら | BOY | 北海道 | |
10 | 4才の部 | 310 | かやはら うた | GIRL | 北海道 | |
11 | 4才の部 | 311 | いしかわ なお | GIRL | 北海道 | |
12 | 4才の部 | 312 | かわしま じゅんや | BOY | 北海道 | |
13 | 4才の部 | 313 | みつとみ こう | GIRL | 北海道 | |
14 | 4才の部 | 314 | いたばし げんし | BOY | 北海道 | |
15 | 4才の部 | 315 | くまがい えま | GIRL | 北海道 | |
16 | 4才の部 | 316 | こばやし げん | BOY | 北海道 | |
17 | 4才の部 | 317 | まつお たいせい | BOY | 北海道 | |
18 | 4才の部 | 318 | こばやし めい | GIRL | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
19 | 4才の部 | 319 | にしむら とう | BOY | 北海道 | |
20 | 4才の部 | 320 | こん りょうと | BOY | 北海道 | |
21 | 4才の部 | 321 | いとう かえで | BOY | 北海道 | |
22 | 4才の部 | 322 | さとう りく | BOY | 北海道 | |
23 | 4才の部 | 323 | やなした はるね | GIRL | 北海道 | |
24 | 4才の部 | 324 | やまぐち はるま | BOY | 北海道 | |
25 | 4才の部 | 325 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
26 | 4才の部 | 326 | ほり ひかり | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
27 | 4才の部 | 327 | さいとう なおと | BOY | 北海道 | |
28 | 4才の部 | 328 | いわさき たいち | BOY | 北海道 | |
29 | 4才の部 | 329 | いいづか えいと | BOY | 北海道 | |
30 | 4才の部 | 330 | きくち りお | GIRL | 北海道 | |
31 | 4才の部 | 331 | えがわ たくみ | BOY | 北海道 | |
32 | 4才の部 | 332 | あそう わたる | BOY | 北海道 | |
33 | 4才の部 | 333 | わたなべ あおい | BOY | インフィニティキッズ | 北海道 |
34 | 4才の部 | 334 | よねむら しゅん | BOY | 北海道 | |
35 | 4才の部 | 335 | いしい かんた | BOY | TEAM ST | 北海道 |
36 | 4才の部 | 336 | なるみ しゅん | BOY | 北海道 | |
37 | 4才の部 | 337 | まえや かなと | BOY | 北海道 | |
38 | 4才の部 | 338 | こん おうじろう | BOY | 北海道 | |
39 | 4才の部 | 339 | なかやま つぐみ | GIRL | 北海道 | |
40 | 4才の部 | 340 | やまね そうま | BOY | 北海道 | |
41 | 4才の部 | 341 | きくち ろい | BOY | team107 | 北海道 |
■2月14日(日) 今日ドキッ!札幌国際スキー場スノーステージ 14xクラス エントリーリスト
人数 | 種目名 | ゼッケン | 参加者(かな) | 性別 | チーム名(所属) | 都道府県 |
1 | 14xの部 | 501 | かわぐち ももえ | GIRL | 北海道 | |
2 | 14xの部 | 502 | はせがわ まさき | BOY | 北海道 | |
3 | 14xの部 | 503 | いしだ あいか | GIRL | 千葉県 | |
4 | 14xの部 | 504 | にしたに たくま | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
5 | 14xの部 | 505 | さとう きみひさ | BOY | 北海道 | |
6 | 14xの部 | 506 | いせ るい | BOY | 北海道 | |
7 | 14xの部 | 507 | みずい そら | BOY | teamBLAST | 千葉県 |
8 | 14xの部 | 508 | まつなが そら | BOY | 北海道 | |
9 | 14xの部 | 509 | やまぐち はるま | BOY | 北海道 | |
10 | 14xの部 | 510 | てらした こうえい | BOY | 北海道 | |
11 | 14xの部 | 511 | まえかわ りゅうせい | BOY | 北海道 | |
12 | 14xの部 | 512 | いしだ てるよし | BOY | 千葉県 | |
13 | 14xの部 | 513 | まみや ゆうひ | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
14 | 14xの部 | 514 | よしなが らい | BOY | インフィニティキッズ北海道 | 北海道 |
15 | 14xの部 | 515 | きのした りく | BOY | 北海道 | |
16 | 14xの部 | 516 | つるさわ ゆめき | BOY | 北海道 | |
17 | 14xの部 | 517 | すずき あいのすけ | BOY | 北海道 | |
18 | 14xの部 | 518 | ささき ゆうま | BOY | 北海道 |